Posted by Nick Kovar on 3/14/2024 to
Informative Articles
In the world of pickup trucks, the Ford F-150 stands out not only for its durability and versatility but also for its continuous evolution towards greater fuel efficiency. With each new model year, Ford has introduced innovations that have made the F-150 more efficient without sacrificing the power and reliability that drivers expect. This blog dives deep into the specs, highlights the hybrid engines, acknowledges the discontinued diesel option, and addresses frequently asked questions about the F-150's fuel mileage. See our chart below to find your F150’s fuel mileage.
Ford F-150 Specifications
| Year | Make | Model | Engine Size (L) | Fuel Mileage (mpg) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | F-150 | 3.7 V6 | 17 city / 23 highway |
| 2011 | Ford | F-150 | 5.0 V8 | 15 city / 21 highway |
| 2011 | Ford | F-150 | 6.2 V8 | 13 city / 18 highway |
| 2011 | Ford | F-150 | 3.5 V6 EcoBoost | 16 city / 22 highway |
| 2012 | Ford | F-150 | 3.7 V6 | 17 city / 23 highway |
| 2012 | Ford | F-150 | 5.0 V8 | 15 city / 21 highway |
| 2012 | Ford | F-150 | 6.2 V8 | 13 city / 18 highway |
| 2012 | Ford | F-150 | 3.5 V6 EcoBoost | 16 city / 22 highway |
| 2013 | Ford | F-150 | 3.7L V6 | 17 city / 23 highway |
| 2013 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 15 city / 21 highway |
| 2013 | Ford | F-150 | 6.2L V8 | 13 city / 18 highway |
| 2013 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 16 city / 22 highway |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.7L V6 | 17 city / 23 highway |
| 2014 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 15 city / 21 highway |
| 2014 | Ford | F-150 | 6.2L V8 | 13 city / 18 highway |
| 2014 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 16 city / 22 highway |
| 2015 | Ford | F-150 | 3.5L V6 | 18 city / 25 highway |
| 2015 | Ford | F-150 | 2.7L V6 EcoBoost | 19 city / 26 highway |
| 2015 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 15 city / 22 highway |
| 2015 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 17 city / 24 highway |
| 2016 | Ford | F-150 | 3.5L V6 | 18 city / 25 highway |
| 2016 | Ford | F-150 | 2.7L V6 EcoBoost | 19 city / 26 highway |
| 2016 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 15 city / 22 highway |
| 2016 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 17 city / 24 highway |
| 2017 | Ford | F-150 | 3.5L V6 | 18 city / 25 highway |
| 2017 | Ford | F-150 | 2.7L V6 EcoBoost | 19 city / 26 highway |
| 2017 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 15 city / 22 highway |
| 2017 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost (2nd Gen) | 18 city / 25 highway |
| 2018 | Ford | F-150 | 3.3L V6 | 19 city / 25 highway |
| 2018 | Ford | F-150 | 2.7L V6 EcoBoost | 20 city / 26 highway |
| 2018 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 17 city / 23 highway |
| 2018 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 18 city / 25 highway |
| 2018 | Ford | F-150 | 3.0L V6 Diesel | 22 city / 30 highway |
| 2019 | Ford | F-150 | 3.3L V6 | 19 city / 25 highway |
| 2019 | Ford | F-150 | 2.7L V6 EcoBoost | 20 city / 26 highway |
| 2019 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 17 city / 23 highway |
| 2019 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 18 city / 25 highway |
| 2019 | Ford | F-150 | 3.0L V6 Diesel | 22 city / 30 highway |
| 2020 | Ford | F-150 | 3.3 V6 | 19 city / 25 highway |
| 2020 | Ford | F-150 | 2.7 V6 EcoBoost | 20 city / 26 highway |
| 2020 | Ford | F-150 | 5.0 V8 | 17 city / 23 highway |
| 2020 | Ford | F-150 | 3.5 V6 EcoBoost | 18 city / 24 highway |
| 2020 | Ford | F-150 | 3.0 V6 Diesel | 21 city / 29 highway |
| 2021 | Ford | F-150 | 3.3 V6 | 20 city / 24 highway |
| 2021 | Ford | F-150 | 2.7 V6 EcoBoost | 20 city / 26 highway |
| 2021 | Ford | F-150 | 5.0 V8 | 17 city / 23 highway |
| 2021 | Ford | F-150 | 3.5 V6 EcoBoost | 18 city / 24 highway |
| 2021 | Ford | F-150 | 3.0 V6 Diesel | 20 city / 27 highway |
| 2021 | Ford | F-150 | 3.5 V6 Hybrid | 24 city / 24 highway |
| 2022 | Ford | F-150 | 3.3L V6 | 20 city / 24 highway |
| 2022 | Ford | F-150 | 2.7L V6 EcoBoost | 20 city / 26 highway |
| 2022 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 17 city / 23 highway |
| 2022 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 18 city / 24 highway |
| 2022 | Ford | F-150 | 3.5L V6 PowerBoost Hybrid | 25 city / 26 highway |
| 2022 | Ford | F-150 | 3.0L V6 Diesel | 20 city / 27 highway |
| 2023 | Ford | F-150 | 3.3L V6 | 20 city / 24 highway |
| 2023 | Ford | F-150 | 2.7L V6 EcoBoost | 20 city / 26 highway |
| 2023 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | 17 city / 23 highway |
| 2023 | Ford | F-150 | 3.5L V6 EcoBoost | 18 city / 24 highway |
| 2023 | Ford | F-150 | 3.5L V6 PowerBoost Hybrid | 25 city / 26 highway |






